Kırşehir’de 7 Haziran seçimlerinde Ak Parti-1 Milliyetçi Hareket Partisi-1 iken 1Kasım’da durum değişerek halk oyunu Ak Parti’den kullandı. Sonuç 2-0 olarak belirlendi 7 Haziran ile 1 Kasım karşılaştırmasına göre:
AK PARTİ GENEL SEÇİM İLÇELER GENEL SEÇİM KARŞILAŞTIRMASI
İLÇELER | 7 HAZİRAN | 1 KASIM |
MERKEZ | 52732 | 67.797 |
AKÇAKENT | 1582 | 1.865 |
AKPINAR | 2178 | 2.716 |
BOZTEPE | 1231 | 1.448 |
ÇİÇEKDAĞI | 4763 | 5.782 |
KAMAN | 8093 | 11.007 |
MUCUR | 5575
|
6.504 |
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL SEÇİM İLÇELER GENEL SEÇİM KARŞILAŞTIRMASI
İLÇELER | 7 HAZİRAN | 1 KASIM |
MERKEZ | 42801 | 20.865 |
AKÇAKENT | 696 | 416 |
AKPINAR | 1283 | 813 |
BOZTEPE | 573 | 486 |
ÇİÇEKDAĞI | 2802 | 2.045 |
KAMAN | 6934 | 5.242 |
MUCUR | 5575 | 2.629
|
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL SEÇİM İLÇELER GENEL SEÇİM KARŞILAŞTIRMASI
İLÇELER | 7 HAZİRAN | 1 KASIM |
MERKEZ | 25762 | 14.120 |
AKÇAKENT | 224 | 184 |
AKPINAR | 1181 | 1.081 |
BOZTEPE | 832 | 930 |
ÇİÇEKDAĞI | 872 | 2.045 |
KAMAN | 5088 | 4.314 |
MUCUR | 2201
|
2.491 |
HALKLARIN DEMOKRAT PARTİSİ GENEL SEÇİM İLÇELER GENEL SEÇİM KARŞILAŞTIRMASI
İLÇELER | 7 HAZİRAN | 1 KASIM |
MERKEZ | 8121 | 4.635 |
AKÇAKENT | 29 | 9 |
AKPINAR | 70 | 805 |
BOZTEPE | 1034 | 805 |
ÇİÇEKDAĞI | 481 | 481 |
KAMAN | 421 | 243 |
MUCUR | 224
|
152 |
Şeklinde tespit edilmiştir.